Tổng quan
Chọn Innova Cross 2.0G - Chọn thông minh, chọn bản lĩnh
Thư viện
Ngoại thất
Cụm đèn trước
Hệ thống đèn sử dụng công nghệ LED chiếu sáng tối ưu, thiết kế đèn báo rẽ tách biệt tạo diện mạo mới hài hòa hơn.
Cụm đèn sau
Thiết kế cụm đèn LED hiện đại cho tổng thể sắc nét và thu hút.
Mâm xe
Mâm xe hợp kim mạ bạc 5 chấu bắt mắt, kích thước 16 inch giúp xe nổi bật hơn trên mọi hành trình.
Nội thất
Tay lái
Tay lái tích hợp các nút điều chỉnh âm thanh, điện thoại rảnh tay, màn hình hiển thị đa thông tin.
Ghế lái
Ghế lái điều chỉnh 6 hướng giúp linh hoạt chỉnh vị trí ngồi phù hợp với cơ thể, tiện lợi khi sử dụng, tránh căng thẳng khi ngồi trong thời gian dài.
Kết cấu bọc ghế & màu sắc
Ghế bọc da màu nâu đen cao cấp cùng họa tiết dập nổi, thiết kế cứng cáp ôm lấy thân hành khách mang đến sự êm ái khi ngồi.
Chế độ sofa
Khả năng gập linh hoạt nâng tầm trái nghiệm, mang đến sự dễ chịu tối ưu.
Vận hành
An toàn
Túi khí
Hệ thống 6 túi khí giúp bảo vệ người lái và các hành khách trên xe trong trường hợp xảy ra va chạm có thể gây nguy hiểm.Thông số kỹ thuật
ĐỘNG CƠ & KHUNG XE
SO SÁNH CÁC PHIÊN BẢN INNOVA CROSS 2.0V INNOVA CROSS 2.0G
| Các chế độ lái | Tiết kiệm nhiên liệu/Bình thường | Tiết kiệm nhiên liệu/Bình thường | |
| Bố trí xy lanh | Thẳng hàng | Thẳng hàng | |
| Công suất tối đa (kW (HP)/vòng/phút) | 128 (172)/6600 | 128 (172)/6600 | |
| Dung tích xy lanh (cc) | 1987 | 1987 | |
| Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử | Phun xăng điện tử | |
| Loại động cơ | Động cơ M20A-FKS | Động cơ M20A-FKS | |
| Mô men xoắn tối đa (Nm/vòng/phút) | 205/4500-4900 | 205/4500-4900 | |
| Số xy lanh | 4 | 4 | |
| Dung tích xy lanh | 1987 cc | 1987 cc | |
| Hệ thống treo (Trước/Sau) | Mc Pherson/Torsion Beam | Mc Pherson/Torsion Beam | |
| Hệ thống truyền động | Dẫn động cầu trước | Dẫn động cầu trước | |
| Hộp số | Số tự động vô cấp | Số tự động vô cấp | |
| Phanh (Trước/Sau) | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa | |
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 | Euro 5 | |
| Kết hợp | 7,2 | 7,1 | |
| Ngoài đô thị | 6,3 | 6,2 | |
| Trong đô thị | 8,7 | 8,6 | |
| Vành & lốp xe | 215/60R17 | 205/65 R16 |
SO SÁNH CÁC PHIÊN BẢN INNOVA CROSS 2.0V INNOVA CROSS 2.0G
| Cửa sổ trời | Không có | Không có | |
| Gương chiếu hậu trong | Chống chói tự động | 2 chế độ ngày và đêm | |
| Màn hình hiển thị đa thông tin | TFT 7 inch | TFT 4.2″ inch | |
| Chất liệu | Da | Nhựa | |
| Điều chỉnh | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh tay 4 hướng | |
| Lẫy chuyển số | Có | Không có | |
| Loại tay lái | 3 chấu | 3 chấu |
SO SÁNH CÁC PHIÊN BẢN INNOVA CROSS 2.0V INNOVA CROSS 2.0G
| Chức năng sấy kính sau | Có | Có | |
| Cụm đèn sau | LED | LED | |
| Chế độ đèn chờ dẫn đường | Có | Có | |
| Đèn chiếu gần | LED | LED | |
| Đèn chiếu sáng ban ngày | Không có | Không có | |
| Đèn chiếu xa | LED | LED | |
| Hệ thống cân bằng góc chiếu | Chỉnh tay | – | |
| Tự động Bật/Tắt | Có | Có | |
| Đèn báo phanh trên cao (Đèn phanh thứ ba) | LED | LED | |
| Đèn sương mù | LED | LED | |
| Sau | Có (Gián đoạn) | Có (Gián đoạn) | |
| Trước | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian | Gián đoạn | |
| Chức năng điều chỉnh điện | Có | Có | |
| Chức năng gập điện | Có | Có | |
| Tích hợp đèn báo rẽ | Có | Có | |
| Tích hợp đèn chào mừng | Có | Không có |
SO SÁNH CÁC PHIÊN BẢN INNOVA CROSS 2.0V INNOVA CROSS 2.0G
| Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | Có | Có | |
| Cốp điều khiển điện | Có | Không có | |
| Cửa gió sau | Có | Có | |
| Cửa sổ điều chỉnh điện | Có, một chạm, chống kẹt tất cả các cửa | Có, một chạm, chống kẹt tất cả các cửa | |
| Ga tự động | Có | Có | |
| Kết nối điện thoại thông minh không dây | Có | Kết nối có dây | |
| Màn hình giải trí | Màn hình cảm ứng 10.1 inch | Màn hình cảm ứng 8 inch | |
| Số loa | 6 | 6 | |
| Hệ thống điều hòa | Tự động | Tự động | |
| Phanh tay điện tử và giữ phanh tự động | Có | Có |
SO SÁNH CÁC PHIÊN BẢN INNOVA INNOVA
CROSS 2.0V CROSS 2.0G
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | 8 | 8 | |
| Camera toàn cảnh (PVM) | Có | Không có | |
| Đèn báo phanh khẩn cấp (EBS) | Có | Có | |
| Cảnh báo chệch làn đường (LDA) | Không có | Không có | |
| Cảnh báo tiền va chạm (PCS) | Không có | Không có | |
| Đèn chiếu xa tự động (AHB) | Không có | Không có | |
| Điều khiển hành trình chủ động (DRCC) | Không có | Không có | |
| Hỗ trợ giữ làn đường (LTA) | Không có | Không có | |
| Hệ thống cân bằng điện tử (VSC) | Có | Có | |
| Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM) | Không có | Không có | |
| Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA) | Không có | Không có | |
| Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có | |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) | Có | Có | |
| Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | Có | |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo (TRC) | Có | Có | |
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có | |
| Hệ thống theo dõi áp suất lốp (TPMS) | Có | Không có |


