LỊCH BẢO DƯỠNG
Bảo dưỡng nhỏ (mỗi 5000km): 5.000 – 15.000 – 25.000 – 35.000 – 45.000 km
Bảo dưỡng Trung bình (mỗi 10000km): 10.000 – 30.000 – 50.000 – 70.000 – 90.000 km
Bảo dưỡng Trung bình lớn (mỗi 20000km): 20.000 – 60.000 – 100.000 – 140.000 – 180.000 km
Bảo dưỡng lớn (mỗi 40000km): 40.000 – 80.000 – 120.000 – 160.000 – 200.000 km
Nhỏ | Trung bình nhỏ | Trung bình | Lớn | ||
CÁC VẬT TƯ & PHỤ TÙNG THAY THẾ | |||||
1 | Dầu máy | x | x | x | x |
2 | Lọc dầu máy | x | x | x | |
3 | Lọc nhiên liệu | x | |||
4 | Lọc gió | x | |||
5 | Dầu hộp số | x | |||
6 | Dầu phanh | x | |||
7 | Dầu trợ lực | x | |||
8 | Dầu cầu | x | |||
9 | Nước làm mát * | x | |||
10 | Bugi ** | x | |||
NỘI DUNG CÔNG VIỆC ĐƯỢC THỰC HIỆN | |||||
Động cơ | |||||
1 | Thay thế đai cam *** | x | |||
2 | Kiểm tra các đai dẫn động | x | x | x | x |
3 | Thay dầu máy | x | x | x | x |
4 | Thay lọc dầu máy | x | x | x | |
5 | Kiểm tra các đường ống và đầu nối hệ thống điều hòa không khí | x | x | ||
6 | Kiểm tra và bổ sung nước làm mát | x | x | ||
7 | Thay thế nước làm mát 80.000 km | x | |||
8 | Kiểm tra ống xả và các giá đỡ | x | x | x | x |
9 | Điều chỉnh tốc độ không tải, không tải nhanh, hỗn hợp không tải (nếu có) | x | |||
Hệ thống đánh lửa | |||||
1 | Thay Bugi (Bugi thường) | x | |||
2 | Kiểm tra mức nước ắc quy, độ chặt các điện cực | x | x | x | |
Hệ thống nhiên liệu & kiểm soát khí xả | |||||
1 | Vệ sinh lọc gió | x | x | x | |
2 | Thay thế lọc nhiên liệu | x | |||
3 | Thay thế lọc gió | x | |||
4 | Kiểm tra nắp bình xăng, các đường ống, van điều khiển hơi xăng và các đầu nối | x | x | ||
5 | Kiểm tra van thông gió, hộp các te, các đường ống và đầu nối | x | x | ||
6 | Bộ lọc than hoạt tính | x | |||
Hệ thống điều hòa | |||||
1 | Vệ sinh lọc gió | x | x | x | |
Gầm và thân xe | |||||
1 | Kiểm tra bàn đạp phanh, côn, và phanh tay | x | x | x | x |
2 | Tháo, làm vệ sinh, kiểm tra guốc và trống phanh trước/ sau | x | x | ||
3 | Tháo, làm vệ sinh, kiểm tra má và đĩa phanh trước/ sau | x | x | x | |
4 | Tháo, làm vệ sinh, kiểm tra má và đĩa phanh phanh tay | x | |||
5 | Kiểm tra mức dầu côn/ phanh | x | x | x | |
6 | Thay thế dầu phanh, côn | x | |||
7 | Kiểm tra các ống dầu phanh | x | x | ||
8 | Kiểm tra bổ sung dầu trợ lực lái (nếu có) | x | x | x | x |
9 | Thay dầu trợ lực lái (nếu có) | x | |||
10 | Kiểm tra độ dơ vô lăng, các thanh liên kết và thước lái | x | x | x | x |
11 | Kiểm tra cao su che bụi bán trục (nếu có) | x | x | x | x |
12 | Kiểm tra các rô-tuyn và vỏ che bụi | x | x | ||
13 | Kiểm tra dầu hộp số thường/ tự động | x | |||
14 | Thay thế dầu hộp số thường | x | |||
15 | Kiểm tra giảm xóc trước/ sau | x | x | ||
16 | Kiểm tra lốp và áp suất lốp | x | x | x | x |
Hệ thống điện thân xe | |||||
1 | Kiểm tra tất cả các đèn chiếu sáng/ gương | x | x | x | |
2 | Kiểm tra hoạt động của còi | x | x | x | |
3 | Kiểm tra cơ cấu gạt mưa | x | x | x | x |
4 | Phun nước rửa kính | x | x | x | |
5 | Kiểm tra cao su gạt mưa | x | x | ||
6 | Kiểm tra mức nước rửa kính | x | x | x | x |
7 | Kiểm tra gạt điều hòa | x | x |
(*): Nước làm mát loại siêu bền S-LLC thay thế tại mỗi 80.000 km
(**): Với các xe sử dụng bugi bạch kim (Camry MCV30, ACV30) bugi không cần tháo kiểm tra điều chỉnh mà chỉ cần thay thế mỗi 100.000 km
(***): Đối với các đai cam, được thay thế theo mỗi 120.000 km