Tổng quan
Chiếc Toyota Hilux thuộc phiên bản 2.8 4X2 MT Uy mãnh chinh phục.
Thư viện
Ngoại thất
Đầu xe
Cụm cản trước với thiết kế Cyber Sumo đầy uy lực.
Mâm xe
Được trang bị mâm 18inch mang đậm phong cách thể thao, cho vẻ đẹp mạnh mẽ trong từng chuyển động.
Phần hông xe
Thiết kế xe mạnh mẽ, hốc bánh xe lớn và liền khối với thân xe tạo nên một tổng thể vô cùng vững chãi, sẵn sàng cho chủ nhân chinh phục mọi địa hình.
Phong cách, uy lực và đa năng
HILUX mở ra kỷ nguyên mới cho dòng xe bán tải hiện đại, phong cách, uy lực và đa năng. Với từng chi tiết được thiết kế mạnh mẽ và đầy cảm xúc, chỉ HILUX mới có thể đem đến những cuộc chinh phục xứng tầm.
Nội thất
Ngăn đựng vật dụng hàng ghế sau
Ngăn đựng vật dụng hàng ghế sau được thiết kế nhằm tối ưu hoá không gian bên trong xe, mang lại sự thuận tiện tối đa cho người sử dụng.
Tựa tay cho hành khách phía sau
Tựa tay cho hàng ghế phía sau tạo sự thoải mái và tiện nghi tối ưu cho hành khách trong suốt chuyến hành trình.
Khoang lái rộng rãi, tiện nghi
Nội thất hiện đại với thiết kế khoang lái thể thao cùng khu vực điều khiển trung tâm mang lại sự tiện lợi và cảm giác hưng phấn khi sử dụng. Vô lăng trợ lực điện giúp khách hàng lái xe thuận tiện hơn.
Hệ thống âm thanh
Màn hình cảm ứng 9 inch kết nối điện thoại không dây, cùng 9 loa JBL biến Hilux trở thành hệ thống giải trí di động ngay trên xe, mang đến trải nghiệm âm thanh sống động trên từng cây số.
Vận hành
Hộp số sàn 6 cấp
Hộp số sàn 6 cấp cho cảm giác sang số nhẹ nhàng và êm ái
Động cơ
Động cơ Diezen với công nghệ Turbo tăng áp và công nghệ phun nhiên liệu trực tiếp giúp điều chỉnh chính xác tỷ lệ khi nhiên liệu, góp phần tối ưu hóa công suất động cơ và tiêu hao nhiên liệu.
Hệ thống treo
Hệ thống treo trước và sau được tối ưu hóa nhằm đem đến độ ổn định và khả năng kiểm soát hành trình vượt trội.
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC)
Khi người lái chuyển từ chân phanh sang chân ga để khởi hành ngang dốc, hệ thống HAC sẽ tự động tác động phanh tới cả 4 bánh xe trong vòng khoảng 2 giây, nhờ đó giúp chiếc xe không bị trôi dốc và dễ dàng khởi hành hơn.An toàn
Hệ thống cân bằng điện tử VSC
Giúp chống trượt bánh trước hoặc sau khi vào cua bằng cách giảm công suất động cơ và tác dụng lực phanh tự động vào bánh xe.
Dây đai an toàn ELR 3 điểm
Tất cả các ghế (bao gồm cả ghế giữa hàng ghế phía sau) đều được trang bị dây an toàn ELR 3 điểm vì sự an toàn của mọi hành khách đề được quan tâm tỉ mỉ bởi HILUX.
Túi khí
Hilux được trang bị hệ thống túi khí nhằm đảm bảo an toàn cho mọi hành khách trên xe, bao gồm: hành khách phía trước, túi khí đầu gối cho người lái, túi khí bên hông ghế trước và túi khí rèm cho ghế trước và sau.Thông số kỹ thuật
| SO SÁNH CÁC PHIÊN BẢN | Hilux Standard 2.8 4×2 MT | Hilux Pro 2.8 4×2 AT | Hilux Trailhunter 2.8 4×4 AT | ||
| Kích thước | Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm x mm x mm) | 5320 x 1885 x 1815 | |||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 3085 | ||||
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 312 | ||||
| Trọng lượng không tải (kg) | 1968 | 1980 | 2095 | ||
| Trọng lượng không tải (kg) | 2850 | 2950 | |||
| Động cơ – Vận hành | Loại động cơ | Đông cơ tăng áp 1GD-FTV, 4 xylanh thẳng hàng | |||
| Dung tích xy lanh (cc) | 2755 | ||||
| Công suất tối đa ((KW) HP/ vòng/phút) | 150/3400 | 150/3000-3400 | |||
| Mô men xoắn tối đa (Nm/vòng/phút) | 420/1400-3400 | 500/1600-2800 | |||
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 | ||||
| Chế độ lái (công suất cao/tiết kiệm nhiên liệu) | Không có | ECO/Nomal/SPORT | |||
| Lựa chọn địa hình | Không có | Có (Tuyết/Bùn/Cát/Tự động) | |||
| Hệ thống truyền động | Dẫn động cầu sau | Dẫn động 2 cầu bán thời gian, gài cầu điện tử | |||
| Hộp số | Số sàn 6 cấp | Số tự động 6 cấp | |||
| Khóa vi sai sau | Không có | Có | |||
| Hệ thống treo | Trước | Tay đòn kép | |||
| Sau | Nhíp lá | ||||
| Vành & Lốp xe | Loại vành | Mâm thép | Mâm đúc | ||
| Kích thước lốp | 265/65R17 | 265/60R18 | |||
| Phanh | Trước | Đĩa thông gió | |||
| Sau | Tăng trống | Đĩa thông gió | |||
| SO SÁNH CÁC PHIÊN BẢN | Hilux Standard 2.8 4×2 MT | Hilux Pro 2.8 4×2 AT | Hilux Trailhunter 2.8 4×4 AT | |
| Tay lái | Loại tay lái | 3 chấu | ||
| Chất liệu | Urethane | Bọc da | ||
| Nút bấm điều khiển | Hệ thống âm thanh, đàm thoại rảnh tay |
Hệ thốngâm thanh, màn hình hiển thị đa thôngtin, đàm thoại rảnh tay |
Hệ thốngâm thanh,màn hình hiển thị đa thông tin, đàm thoại rảnh tay,điều khiển hành trình chủ động, cảnh báo chệch làn đường | |
| Điều chỉnh | Chỉnh tay 4 hướng | |||
| Lẫy chuyển số | Không có | |||
| Bộ nhớ vị trí | Không có | |||
| Trợ lực tay | Thủy lực biến thiên theo tốc độ | Trợ lực điện | ||
| Gương chiếu hậu trong | 2 chế độ ngày và đêm | Chống chói tự động | ||
| Cụm đồng hồ | Đèn báo Eco | Không có | Có | |
| Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Không có | Có | ||
| Chức năng báo vị trí cần số | Không có | Có | ||
| Màn hình hiển thị đa thông tin | Không có | Có (màn hình màu TFT 7″) | Digital 12″ | |
| Chất liệu bọc ghế | Nỉ | Da | ||
| Ghế trước | Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh tay 6 hướng | 10 hướng chỉnh điện | |
| Điều chỉnh ghế hành khách | Chỉnh tay 4 hướng | |||
| Ghế sau | Tựa tay hàng ghế sau | Không có | Có khay đựng cốc x2 | |
| SO SÁNH CÁC PHIÊN BẢN | Hilux Standard 2.8 4×2 MT | Hilux Pro 2.8 4×2 AT | Hilux Trailhunter 2.8 4×4 AT | |
| Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần | Bi-LED dạng thấu kính | ||
| Đèn chiếu xa | Bi-LED dạng thấu kính | |||
| Đèn chiếu sáng ban ngày | Không có | LED | ||
| Hệ thống điều khiển đèn tự động | Có | |||
| Hệ thống nhắc nhở đèn sáng | Có | |||
| Hệ thống cân bằng góc chiếu | Không có | Tự động | ||
| Đèn chào mừng | Không có | Có | ||
| Chế độ đèn chờ dẫn đường | Không có | |||
| Cụm đèn sau | Bóng thường | LED | ||
| Đèn báo phanh trên cao | LED | |||
| Đèn sương mù | Trước | Không có | Có | |
| Sau | Không có | Có | ||
| Gương chiếu hậu ngoài | Chức năng điều chỉnh điện | Có | ||
| Chức năng gập điện | Không có | Có | ||
| Tích hợp đèn báo rẽ | Có | |||
| Tích hợp đèn chào mừng | Không có | |||
| Chức năng sấy kính sau | Có | |||
| Thanh cản | Trước | Có | ||
| Sau | Có | |||
| SO SÁNH CÁC PHIÊN BẢN | Hilux Standard 2.8 4×2 MT | Hilux Pro 2.8 4×2 AT | Hilux Trailhunter 2.8 4×4 AT | |
| Hệ thống điều hòa | Chỉnh tay | Tự động 2 vùng | ||
| Lọc bụi PM2.5 | Có | |||
| Cửa gió sau | Không có | Có | ||
| Hộp làm mát | Không có | Có | ||
| Hệ thống âm thanh | Màn hình giải trí đa phương tiện | Cảm ứng 9” | Cảm ứng 12.3” | |
| Số loa | 4 loa | 8 loa | ||
| Kết nối | USB + Bluetooth | |||
| Cổng kết nối | Có | |||
| Kết nối Bluetooth | Có | |||
| Hệ thống đàm thoại rảnh tay | Có | |||
| Kết nối điện thoại thông minh | Có | Có, không dây | ||
| Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | Không có | Có | ||
| Phanh đỗ điện tử & Giữ phanh tự động | Không có | Có | ||
| Khóa cửa điện | Có, tự đông theo tốc độ | |||
| Chứa năng khóa cửa từ xa | Có | |||
| Cửa sổ điều chỉnh điện | 4 cửa (1 chạm, chống kẹt) | |||
| Sạc không dây | Không có | Có | ||
| Hệ thống dừng và khởi động | Có | |||
| Hệ thống điều khiển hành trình | Không có | Có | ||
| SO SÁNH CÁC PHIÊN BẢN | Hilux Standard 2.8 4×2 MT | Hilux Pro 2.8 4×2 AT | Hilux Trailhunter 2.8 4×4 AT | |
| AN TOÀN CHỦ ĐỘNG | ||||
| Hệ thống an toàn Toyota Safety Sense | Cảnh báo tiền va chạm/ PCS | Không có | Có | |
| Cảnh báo chệch làn đường/ LDA | Không có | Có | ||
| Hỗ trợ giữ làn đường/ LTA | Không có | Có | ||
| Điều khiển hành trình chủ động/DRCC | Không có | Có | ||
| Đèn chiếu xa tự động/ AHB | Không có | Có | ||
| Hệ thống cảnh báo điểm mù/ BSM | Không có | Có | ||
| Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngangphía sau/ RCTA | Không có | Có | ||
| Hệ thống phanh hỗ trợ đỗ xe/ PKSB | Không có | Có | ||
| Cảm biến áp suất lốp/ TPMS | Không có | Có | ||
| Hệ thống chống bó cứng phanh/ ABS | Có | |||
| Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp/ BA | Có | |||
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử/EBD | Có | |||
| Hệ thống cân bằng điện tử/ VSC | Có | |||
| Hệ thống kiểm soát lực kéo/ TRC | Có | |||
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc/ HAC | Có | |||
| Hệ thống hỗ trợ đổ đèo/ DAC | Không có | Có | ||
| Đèn báo phanh khẩn cấp/ EBS | Có | |||
| Camera | Camera lùi | Camera 360 | ||
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Không có | Góc trước, Góc sau, Sau | ||
| AN TOÀN BỊ ĐỘNG | ||||
| Túi khí | Túi khí người lái & hành khách phía trước | Có | ||
| Túi khí đầu gối người lái | Có | |||
| Túi khí bên hông phía trước | Không có | Có | ||
| Túi khí rèm | Không có | Có | ||
| Túi khí bên hông phía sau | Không có | |||


